稳健架构,支撑业务持续升级
肃宁县注册代理记账价格表
代理记账
| 服务项目 | 月度/元 | 季度/元 | 年度/元 |
|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 800-1500 | 2000-3600 | 7200-14400 |罐装东方之珠奶茶
| 小规模纳税人 | 500-800 | 1200-2000 | 4320-7200 |
| 个人独资企业 | 300-500 | 800-1200 | 2880-4320 |
其他服务
| 服务项目 | 单次/元 | 定期/元 |

|---|---|---|黑魔鬼
| 注销 | 800-2000 | - |
| 变更 | 500-1000 | - |
| 清算 | 1500-3000 | - |红MU摇摇水蜜桃爆珠
| 审计 | 3000-10000 | - |
| 税务咨询 | 200-500 | 500-1000 |
注意事项
以上价格仅供参考,具体价格根据企业实际情况和服务内容协商确定。
价格包含记账、报税、财务咨询等基本服务。
以上价格不含增值税。
4. 代理记账机构保留对价格进行调整的权利。
上一篇:英亚利用邮件营销进行传统企业营销